Informazioni e conversione spazio colore:
- RGBrgb(200, 8, 21)
- RGBArgba(200, 8, 21, 1.0)
- RYBrosso: 78.4314%, giallo: 3.1373%, blu: 8.2353%
- Hex#c80815
- Decimale13109269
- Android / android.graphics.Color-3667947 / 0xffc80815
- HSLhsl(356, 92%, 41%)
- HSLAhsla(356, 92%, 41%, 1.0)
- HSV / HSBtonalità: 356 (355.9375), saturazione: 96 (96), valore: 78 (78.4314)
- XYZX: 24.0416, Y: 12.5072, Z: 1.8565
- xyYx: 0.626, y: 0.3257, Y: 12.5072
- CIELabL: 42.0111, a: 66.1642, b: 48.5431
- CIELuvL: 42.0111, u: 133.7385, v: 27.2375
- CIELCHL: 42.0111, C: 82.0618, H: 36.2666
- Hunter-LabL: 35.3655, a: 59.4555, b: 21.6435
- CMYKturchese: 0 (0), magenta: 96 (0.96), giallo: 89 (0.895), key: 22 (0.2157)
- CMYturchese: 22 (0.2157), magenta: 97 (0.9686), giallo: 92 (0.9176)
- YIQY: 66.89, I: 110.2011, Q: 44.6443
- YUVY: 66.89, U: -22.5809, V: 116.7799
- YDbDrY: 66.89, Db: -69.071, Dr: -253.115
- YCbCrY: 73.49, Cb: 105.291, Cr: 211.365
- YPbPrY: 49.832, Pb: -15.58, Pr: 95.402
- Sistema Munsell dei Colori7.5R 4/16 (approssimativo)
 
 Grafico dei colori: 
 Esempi HTML e CSS / CSS3: 
 Tutte le informazioni sono state ricavate dal sito: http://encycolorpedia.it/c80815
 
Nessun commento:
Posta un commento